
13220556353

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 微動系列 > MGP-1型重載微動摩擦磨損試驗機

簡要描述:該機可在較大的接觸壓力下,在可變的頻率范圍內(nèi)以及往復運動的工況下實現(xiàn)材料或涂層間的摩擦磨損性能檢測。該機可動態(tài)檢測摩擦副的摩擦力、試驗力及其溫度狀況,并實時繪制各參數(shù)曲線,設有主要參數(shù)超預置停機或報警保護。該機還可做長時間疲勞摩擦試驗,可連續(xù)工作1000小時。
產(chǎn)品型號:MGP-1型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-06-04
訪問次數(shù):67詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
一、主要用途
該機可在較大的接觸壓力下,在可變的頻率范圍內(nèi)以及往復運動的工況下實現(xiàn)材料或涂層間的摩擦磨損性能檢測。該機可動態(tài)檢測摩擦副的摩擦力、試驗力及其溫度狀況,并實時繪制各參數(shù)曲線,設有主要參數(shù)超預置停機或報警保護。該機還可做長時間疲勞摩擦試驗,可連續(xù)工作1000小時。
二、主要技術參數(shù)
序號 | 項 目 名 稱 | 技 術 指 標 |
1 | 主軸往復 | |
1.1 | 往復最高頻率 | 200Hz (無級可調(diào)) |
1.2 | 位移范圍 | (20-500)μm可調(diào),精度5μm |
2 | 最大摩擦力 | 200N |
3 | 最大試驗力 | 1000N |
4 | 高溫加熱范圍(選配) | 室溫~600℃ |
5 | 低溫制冷范圍(選配) | -30℃~室溫 |
6 | 試驗機時間顯示與控制范圍 | 1s~9999min |
7 | 摩擦副形式 | 球-盤、銷-盤 |
8 | 試驗介質(zhì) | 干摩擦、油潤滑 |
9 | 在線磨損(選配) | 在線磨損量測量 |
10 | 采集頻率(可選) | 數(shù)據(jù)的保存與處理頻率可選配置為10Hz、100Hz、200Hz、1kHz、2kHz、10kHz |
11 | 遠程監(jiān)控模塊(選配) | 支持遠程監(jiān)控功能,可以通過網(wǎng)絡在不同地點對設備進行監(jiān)控,支持電腦、ipad、Android、ios多平臺同時查看遠程監(jiān)控內(nèi)容。24小時實時檢測,發(fā)現(xiàn)異常迅速通過app推送報警信息,及時停機 |
11 | 軟件操作系統(tǒng) | 軟件主界面可實時顯示試驗力、摩擦力、頻率、位移、運行時試驗溫度和摩擦系數(shù)等試驗參數(shù)。 使用C# 編制測控軟件,具有以下功能:自定義試驗分段;多曲線實時渲染;多種后處理函數(shù);多格式導出;數(shù)據(jù)中臺互聯(lián)。 |
12 | 滯回曲線(選配) | 繪制位移位置與對應的摩擦力曲線 |
產(chǎn)品咨詢