
13220556353


詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|
齒輪磨損試驗機能完成下列試驗:
◇ 通過西德潤滑試驗(DIN51354)標準方法,即FZG齒輪油試驗來確定由齒輪油引起的齒輪擦傷負荷和重量變化。
◇ 確定由不同材質制成的齒輪,其齒面承載能力的強度曲線。
◇ 確定由不同材質制成的齒輪,其齒根承載能力的強度曲線。
◇ 齒面的疲勞強度試驗。
◇ 潤滑油剪切安定性測定法試驗
| 序號 | 項目名稱 | 技術指標 | |
| 1 | 最大扭矩 | 100kg·m | |
| 2 | 載荷級數 | 12級 | |
| 3 | 轉 速 | (1)1450 r/min (2)2900r/min | |
| 4 | 試驗油溫 | 90±3℃ | |
| 5 | 計 數 | 數碼顯示 | |
| 試 驗 齒 輪 | |||
| 精 度 | 5級 | ||
| 中 心 距 | 91.5 | ||
| 齒 寬 | 20 | ||
| 模 數 | 4.5 | ||
| 齒 數 | Z小=16 Z大=24 | ||
| 壓 力 角 | α=20° | ||
| 嚙 合 角 | αb=20°26ˊ | ||
| 變位系數 | X小=0.8532 X大=-0.5 | ||
| 外形尺寸 長×寬×高 (1400×550×1000) | |||
產品咨詢